Chris Robért Lange
3. DAN Taekwondo
Mitglied des Landeskader Technik
Trainertätigkeit u.a. A-Z am Donnerstag
Website: www.chris-r-lange.de
Technikerfolge |
||||
22.12.2021 | 1. Platz | Family Pair | Online WT Poomsae Final | |
1. Platz | Family Team | |||
31.10.2021 | 1. Platz | Family Pair | Online WT Poomsae III Challenge | |
06.06.2021 | 3. Platz | Einzel bis 30 | Online NTU Turnier | |
19.03.2021 | 3. Platz | Paar bis 30 | Online Belgian Open Poomsae | |
2. Platz | Family Team | |||
06.02.2021 | 3. Platz | Einzel bis 30 | Online Bavaria Open Poomsae | |
2. Platz | Paar bis 30 | |||
1. Platz | Family Team | |||
15.12.2020 | 2. Platz | Family Team | Online WT Poomsae | |
01.02.2020 | 4. Platz | Einzel bis 30 | internationaler BTU Cup Technik | |
3. Platz | Paar bis 30 | |||
1. Platz | Family Team | |||
28.09.2019 | 1. Platz | Einzel bis 30 | 19. Leipziger Technikturnier | |
13.04.2019 | 1. Platz | Einzel bis 30 | 22. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
1. Platz | Team bis 35 | |||
21.04.2018 | 1. Platz | Einzel bis 30 | 21. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
1. Platz | Paar bis 35 | |||
1. Platz | Mixed bis 35 | |||
16.06.2018 | 1. Platz | Einzel bis 30 | 18. Leipziger Technikturnier | |
2. Platz | Paar bis 35 | |||
1. Platz | Mixed bis 35 | |||
01.04.2017 | 1. Platz | Einzel bis 17 | 17. Leipziger Technikturnier | |
1. Platz | Paar bis 17 | |||
10.06.2017 | 1. Platz | Einzel bis 17 | 20. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
1. Platz | Paar bis 17 | |||
18.11.2017 | 4. Platz | Einzel bis 17 | Deutsche Meisterschaft | |
4. Platz | Paar bis 17 | |||
16.04.2016 | 1. Platz | Einzel bis 17 | 16. Leipziger Technikturnier | |
1. Platz | Paar bis 17 | |||
27.08.2016 | 1. Platz | Einzel bis 17 | 19. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
2. Platz | Paar bis 17 | |||
25.04.2015 | 1. Platz | Einzel bis 15 | 15. Leipziger Technikturnier | |
1. Platz | Paar bis 17 | |||
1. Platz | Team bis 17 | |||
1. Platz | Mixed bis 17 | |||
06.06.2015 | 1. Platz | Einzel bis 15 | 18. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
1. Platz | Paar bis 17 | |||
1. Platz | Mixed bis 17 | |||
12.07.2014 | 1. Platz | Team bis 14 | Deutsche Jugend Nachwuchsmeisterschaft | |
4. Platz | Einzel bis 14 | |||
28.06.2014 | 2. Platz | Einzel bis 15 | 17. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
1. Platz | Paar bis 14 | |||
05.04.2014 | 1. Platz | Einzel bis 15 | 14. Leipziger Technikturnier | |
1. Platz | Paar bis 14 | |||
1. Platz | Synchron bis 14 | |||
2. Platz | Team bis 17 | |||
23.11.2013 | 1. Platz | Einzel bis 13 | 7. offene Poomsaemeisterschaft BTV | |
1. Platz | Paar bis 14 | |||
22.06.2013 | 1. Platz | Einzel bis 13 | 16. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
2. Platz | Paar bis 13 | |||
2. Platz | Team bis 13 | |||
27.04.2013 | 1. Platz | Einzel bis 13 | 13. Leipziger Technikturnier | |
1. Platz | Paar bis 13 | |||
13.04.2013 | 1. Platz | Einzel bis 13 | offene Schüler-/Jugendmeisterschaft Technik BTU | |
02.02.2013 | 1. Platz | Einzel bis 13 | internationaler BTU Cup Technik | |
24.11.2012 | 1. Platz | Einzel bis 13 | 6. offene Poomsaemeisterschaft BTV | |
1. Platz | Paar bis 13 | |||
17.11.2012 | 2. Platz | Einzel bis 13 | 13. Thüringer Landesmeisterschaft Technik | |
1. Platz | Paar bis 18 | |||
16.06.2012 | 1. Platz | Einzel bis 13 | 15. Sachsenmeisterschaft Technik | |
1. Platz | Paar bis 13 | |||
28.04.2012 | 1. Platz | Einzel bis 13 | 12. Leipziger Technikturnier | |
1. Platz | Paar bis 13 | |||
04.02.2012 | 2. Platz | Einzel C m | int. BTU Technik Cup | |
3. Platz | Paar Schüler | |||
26.11.2011 | 1. Platz | Einzel Jugend C | 5. offene Poomsaemeisterschaft BTV | |
2. Platz | Paar Schüler | |||
17.09.2011 | 3. Platz | Team | Sachsenpokal der Jugend Technik | |
18.06.2011 | 1. Platz | Paar Jugend 1 | 12. Thüringer Landesmeisterschaft Technik | |
02.10.2010 | 2. Platz | Einzel Jugend D | 13. Sachsenmeisterschaft Technik | |
15.05.2010 | 2. Platz | Einzel Jugend D | 10. Leipziger Nachwuchsturnier Technik | |
03.10.2009 | 3. Platz | Einzel Jugend D | 12. Sachsenmeisterschaft Technik | |
2. Platz | Team Jugend 1 |
Wettkampferfolge |
|||
16.04.2011 | 2. Platz | JBm -33 | 13. Oberlausitz Cup |
24.04.2010 | 3. Platz | JCm -35 | 12. Oberlausitz Cup |
21.03.2009 | 3. Platz | JCm -35 | 11. Oberlausitz Cup |