Coni Lange
3. DAN Taekwondo
Mitglied des Landeskader Technik
Trainertätigkeit u.a. A-Z am Donnerstag
Technikerfolge |
||||
22.12.2021 | 3. Platz | Family Pair | Online WT Poomsae Final | |
1. Platz | Family Pair | |||
1. Platz | Family Team | |||
18.12.2021 | 1. Platz | Einzel bis 50 | 23. offene Sachsenmeisterschaft Technik | |
31.10.2021 | 1. Platz | Family Pair | Online Poomsae III Challenge | |
13.07.2021 | 1. Platz | Family Pair | Online WT Poomsae II Challenge | |
12.06.2021 | 3. Platz | Einzel bis 50 | Bundesranglistenturnier Gehrden | |
06.06.2021 | 2. Platz | Einzel bis 50 | Online NTU Turnier | |
19.03.2021 | 2. Platz | Family Team | Online Belgian Open Poomsae | |
06.02.2021 | 2. Platz | Einzel bis 50 | Online Bavaria Open Poomsae | |
1. Platz | Family Team | |||
15.12.2020 | 2. Platz | Family Team | Offene Online Poomsae Weltmeisterschaft | |
01.02.2020 | 1. Platz | Einzel | bis 50 | internationaler BTU Cup Technik |
1. Platz | Family Team | |||
23.11.2019 | 2. Platz | Einzel | bis 50 | Deutsche Meisterschaft |
28.09.2019 | 1. Platz | Einzel | bis 50 | 19. Leipziger Technikturnier |
13.04.2019 | 1. Platz | Einzel | bis 50 | 22. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
3. Platz | Paar | ab 30 | ||
1. Platz | Mixed | ab 30 | ||
16.06.2018 | 1. Platz | Einzel | bis 50 | 21. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
3. Platz | Paar | ab 30 | ||
2. Platz | Mixed | ab 30 | ||
21.04.2018 | 1. Platz | Einzel | ab 41 | 18. Leipziger Technikturnier |
4. Platz | Paar | ab 30 | ||
1. Platz | Team | ab 30 | ||
10.06.2017 | 1. Platz | Einzel | ab 41 | 20. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
1. Platz | Paar | ab 30 | ||
01.04.2017 | 2. Platz | Einzel | ab 41 | 17. Leipziger Technikturnier |
1. Platz | Paar | ab 30 | ||
1. Platz | Team | ab 30 | ||
06.06.2015 | 2. Platz | Einzel | bis 40 | 18. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
28.06.2014 | 1. Platz | Einzel | bis 40 | 17. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
05.04.2014 | 3. Platz | Einzel | bis 40 | 14. Leipziger Technikturnier |
23.11.2013 | 1. Platz | Einzel | bis 39 | 7. offene Poomsaemeisterschaft BTV |
22.06.2013 | 1. Platz | Einzel | bis 39 | 16. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
24.11.2012 | 3. Platz | Einzel | weib. bis 39 | 6. offene Poomsaemeisterschaft BTV |
16.06.2012 | 1. Platz | Einzel | weib. bis 39 | 15. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
3. Platz | Mixed | bis 35 | ||
26.11.2011 | 3. Platz | Einzel | Senioren 2 w | 5. offene Poomsaemeisterschaft BTV |
01.10.2011 | 2. Platz | Einzel | Senioren 2 w | 14. offene Sachsenmeisterschaft Technik |
18.10.2008 | 2. Platz | Einzel | Damen 2 | 5. Sachsen Cup Technik |
13.10.2007 | 1. Platz | Einzel | Damen B | 4. Sachsen Cup Technik |
31.03.2007 | 2. Platz | Einzel | Damen B | 8. Thüringer Landesmeisterschaft Technik |
2. Platz | Paar | Senioren |
Wettkampferfolge |
|||
12.04.2008 | 3. Platz | D -51 | 10. Oberlausitz Cup |
24.03.2007 | 3. Platz | D -63 | 9. Oberlausitz Cup |