Friedemann Peters, Taekwondo Schwarzgurt, 1. DAN

Friedemann Peters

 

1. DAN Taekwondo

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wettkampferfolge

       
31.03.2012 2. Platz H +87 14. Oberlausitz-Cup
17.03.2012 1. Platz H +87 BTV-Landes-Einzel-Meisterschaft
22.10.2011 1. Platz H +80 3. Berlinsan Cup
01.10.2011 2. Platz H +80 int. Berlin Bear Cup
26.06.2010 1. Platz H +87 16. offene Landeseinzelmeisterschaften des TVBB
24.04.2010 3. Platz H +87 12. Oberlausitz-Cup
20.06.2009 3. Platz H -87 18. offene Landeseinzelmeisterschaft Sachsen
24.01.2009 2. Platz H +84 11. Nickelhütte Turnier
14.07.2007 3. Platz JAm +78 16. offene Landeseinzelmeisterschaft Sachsen
24.03.2007 1. Platz JAm -78 9. Oberlausitz-Cup
27.01.2007 3. Platz H -78 9. Nickelhütteturnier
18.11.2006 2. Platz JAm +78 9. Bergstadt Pokalturnier
25.03.2006 3. Platz JAm -73 8. Oberlausitz-Cup
19.11.2005 3. Platz JBm -72 8. Bergstadt Pokalturnier

 

Technikerfolge

         
09.06.2007 3. Platz Einzel Jugend A m 7. Leipziger Nachwuchsturnier Formen
31.03.2007 2. Platz Einzel Jugend A m 8. Thüringer Landesmeisterschaft Poomse